Праздники в стране Таиланд в 2027 году
В 2027 году в стране Таиланд — 16 государственных праздников. Ближайший — Новый год, пятница, 1 января 2027.
Календарь на ближайшие 6 месяцев
август 2026 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
сентябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ123456789101112131415161718192021222324252627282930
октябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
ноябрь 2026 г.
ПВСЧПСВ123456789101112131415161718192021222324252627282930
декабрь 2026 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
январь 2027 г.
ПВСЧПСВ12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| Дата | День недели | Праздник | Осталось дней |
|---|---|---|---|
| 1 января | пятница | Новый годдлинные выходные | 146 |
| 21 февраля | воскресенье | Макха Буча≈ | 197 |
| 6 апреля | вторник | День династии Чакри | 241 |
| 13 апреля – 15 апреля | вторник | Сонгкран (тайский Новый год) | 248 |
| 1 мая | суббота | День труда | 266 |
| 4 мая | вторник | День коронации | 269 |
| 20 мая | четверг | Висакха Буча (Весак)≈ | 285 |
| 3 июня | четверг | День рождения королевы Сутхиды | 299 |
| 18 июля | воскресенье | Асалха Буча≈ | 344 |
| 28 июля | среда | День рождения короля Вачиралонгкорна | 354 |
| 12 августа | четверг | День матери (день рождения королевы-матери) | 369 |
| 13 октября | среда | День памяти короля Пхумипона | 431 |
| 23 октября | суббота | День короля Чулалонгкорна | 441 |
| 5 декабря | воскресенье | День отца (день рождения короля Пхумипона) | 484 |
| 10 декабря | пятница | День Конституциидлинные выходные | 489 |
| 31 декабря | пятница | Канун Нового годадлинные выходные | 510 |
≈ Дата приблизительная: она зависит от наблюдения луны или официального объявления и может сдвинуться на день.