Tayland 2028 resmi tatilleri
2028 yılında Tayland ülkesinde 16 resmi tatil var. En yakını: Yılbaşı, 1 Ocak 2028 Cumartesi.
Önümüzdeki 6 ayın takvimi
Ağustos 2026
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Eylül 2026
PSÇPCCP123456789101112131415161718192021222324252627282930
Ekim 2026
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Kasım 2026
PSÇPCCP123456789101112131415161718192021222324252627282930
Aralık 2026
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
Ocak 2027
PSÇPCCP12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| Tarih | Haftanın günü | Tatil | Kalan gün |
|---|---|---|---|
| 1 Ocak | Cumartesi | Yılbaşı | 511 |
| 10 Şubat | Perşembe | Makha Bucha≈ | 551 |
| 6 Nisan | Perşembe | Chakri Hanedanı Günü | 607 |
| 13 Nisan – 15 Nisan | Perşembe | Songkran (Tay Yeni Yılı) | 614 |
| 1 Mayıs | Pazartesi | Emek ve Dayanışma Günüuzun hafta sonu | 632 |
| 4 Mayıs | Perşembe | Taç Giyme Günü | 635 |
| 8 Mayıs | Pazartesi | Visakha Bucha (Vesak)≈uzun hafta sonu | 639 |
| 3 Haziran | Cumartesi | Kraliçe Suthida'nın Doğum Günü | 665 |
| 7 Temmuz | Cuma | Asahna Bucha≈uzun hafta sonu | 699 |
| 28 Temmuz | Cuma | Kral Vajiralongkorn'un Doğum Günüuzun hafta sonu | 720 |
| 12 Ağustos | Cumartesi | Kraliçe Anne'nin Doğum Günü (Anneler Günü) | 735 |
| 13 Ekim | Cuma | Kral Bhumibol'u Anma Günüuzun hafta sonu | 797 |
| 23 Ekim | Pazartesi | Chulalongkorn Günüuzun hafta sonu | 807 |
| 5 Aralık | Salı | Kral Bhumibol'un Doğum Günü (Babalar Günü) | 850 |
| 10 Aralık | Pazar | Anayasa Günü | 855 |
| 31 Aralık | Pazar | Yılbaşı Gecesi | 876 |
≈ Tarih yaklaşıktır: hilalin görülmesine veya resmi duyuruya bağlıdır ve bir gün kayabilir.