Свята у країні Таїланд у 2028 році
У 2028 році у країні Таїланд — 16 державних свят. Найближче — Новий рік, субота, 1 січня 2028 р..
Календар на найближчі 6 місяців
серпень 2026 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
вересень 2026 р.
ПВСЧПСН123456789101112131415161718192021222324252627282930
жовтень 2026 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
листопад 2026 р.
ПВСЧПСН123456789101112131415161718192021222324252627282930
грудень 2026 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
січень 2027 р.
ПВСЧПСН12345678910111213141516171819202122232425262728293031
| Дата | День тижня | Свято | Залишилось днів |
|---|---|---|---|
| 1 січня | субота | Новий рік | 511 |
| 10 лютого | четвер | Макха Буча≈ | 551 |
| 6 квітня | четвер | День династії Чакрі | 607 |
| 13 квітня – 15 квітня | четвер | Сонгкран (тайський Новий рік) | 614 |
| 1 травня | понеділок | День працідовгі вихідні | 632 |
| 4 травня | четвер | День коронації | 635 |
| 8 травня | понеділок | Вісакха Буча (Весак)≈довгі вихідні | 639 |
| 3 червня | субота | День народження королеви Сутіди | 665 |
| 7 липня | пʼятниця | Асалха Буча≈довгі вихідні | 699 |
| 28 липня | пʼятниця | День народження короля Вачіралонгкорнадовгі вихідні | 720 |
| 12 серпня | субота | День народження королеви-матері (День матері) | 735 |
| 13 жовтня | пʼятниця | День пам'яті короля Пхуміпонадовгі вихідні | 797 |
| 23 жовтня | понеділок | День короля Чулалонгкорнадовгі вихідні | 807 |
| 5 грудня | вівторок | День народження короля Пхуміпона (День батька) | 850 |
| 10 грудня | неділя | День Конституції | 855 |
| 31 грудня | неділя | Переддень Нового року | 876 |
≈ Дата приблизна: вона залежить від спостереження місяця або офіційного оголошення і може зсунутися на день.